| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CE ISO |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | pacote de madeira do caso |
| Tempo de entrega: | 15-20 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 30 grupos pelo mês |
| Material: | Filme complexo, filme plástico, filme de papel | Tipo do saco: | Saco de compras, saco liso |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE | Tipo da máquina: | Saco que forma a máquina, máquina de selagem, selagem do saco |
| Tensão: | 220V/380V | Automatizado: | Sim |
| Poder (w): | 3.0kw | velocidade: | 35-70bags/min |
| Largura do saco: | 80-180mm | servo motor: | ABB |
| Destacar: | Máquina automática horizontal do acondicionamento de alimentos,Máquina automática do acondicionamento de alimentos do saco liso,Máquina automática do acondicionamento de alimentos dos petiscos |
||
Máquina automática horizontal do acondicionamento de alimentos do saco liso dos petiscos
Appliation
a máquina horizontal da auto-embalagem é apropriada para gêneros alimentícios de embalagem. O inseticida eutical da farmácia, e os métodos de enchimento diferentes de utilização diários do alimento etc. podem ser usados para produtos diferentes tais como o líquido. Pasta, grânulo e assim por diante.
Característica
Escolhas para tipos da selagem do mutilple de standard internacional. A proteção da segurança pelo mutilple mergulha para manter produtos da penetração.
Visível durante a embalagem, fácil aprender a operação, conveniente e rápido ajustar o tamanho do pacote.
O tipo de empacotamento para o malote é seletivo para 3 a selagem lateral do lado 4 ......
As características principais
Parâmetro técnico:
| Largura do malote | 65mm-180mm |
| Comprimento do malote | 75mm-240mm |
| Volume máximo | 500ml/pouch |
| Velocidade | 40~70 malotes/Min. |
| Precisão | <> |
| Carretel | 500mm |
| Consumo de eletricidade | 5 QUILOWATTS |
| Consumo do ar | ³ /min de 0.6m |
| Peso | 1000KG |
| Tamanho (L×W×H) | 4500mm×970mm×1370mm |
| Categoria automática | Automático |
| Aplicação | O vegetal, fruto, petisco, lasca o feijão de café do petisco |
![]()