| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | OEM |
| Certificação: | CE ISO |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | pacote de madeira do caso |
| Tempo de entrega: | 15-20 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 30 grupos pelo mês |
| Categoria automática: | Automático | Tipo conduzido: | bonde |
|---|---|---|---|
| Tensão: | 220V | Poder: | 3KW |
| Peso: | Sobre 750KG | Dimensão (l*w*h): | (L) 1780* (W) 1350* (H) 2050mm |
| Tela: | Tela táctil de Courlorful | Controle: | controle importado do PLC |
| Operação: | fácil, oferecerá a instrução do guia e o vídeo | Material de embalagem: | OPP/CPP, OPP/PE, BOPP/VMPET/PE etc. |
| Destacar: | Máquina de embalagem automática do arroz,Pesando a máquina de embalagem do arroz,Máquina de empacotamento automática do arroz |
||
Sementes de girassol que pesam a máquina de embalagem automática do arroz
Especificação
| Modelo | ZV-420 | ZV-520 | ZV-720 | ZV-900 |
| Largura do filme | Max.420mm | Max.520mm | Max.720mm | Max.900mm |
| Comprimento do saco | 80-300mm | 80-350mm | 180-350mm | 100-600mm |
| Largura do saco | 60-200mm | 100-250mm | 100-500mm | 260-430mm |
| Diâmetro do rolo de filme | Max.320mm | Max.320mm | Max.320mm | 400mm |
| Taxa de empacotamento | 5-60 saco/minuto | 5-60 saco/minuto | 5-55 saco/minuto | 5-20 saco/minuto |
| Escala de medida | 150-1500ml | 2000ml | 4000ml | 1-25L |
| Espessura de filme | 0.04-0.08mm | 0.04-0.12mm | 0.04-0.12mm | 0.04-0.12mm |
| Poder | 220V 50/60Hz 2kw | 220V 50/60Hz 3kw | 220V 50/60Hz 3kw | 220V 50/60Hz 4.5kw |
| Tamanho da máquina (LxWxH) | 1217x1015x1343mm | 1488x1080x1490mm | 1780x1350x2050mm | 2305x1685x2725mm |
| Qualidade da máquina | Sobre 650kg | Sobre 680kg | Sobre 750kg |
![]()
Aplicação:
O produto que demonstra não pode perfeitamente cumprir suas exigências, nossa filosofia é personalizar sua necessidade real, a minimizar a capacidade e a função inativas. Para fornecê-lo desempenho e custar produtos equilibrados. Depois de são os fatores serão tomados em consideração durante a personalização: